Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. FАLСОN +1 3|2|1|5|0|8 =47 *
2. ХК_БАРЫС +4 2|3|3|4|2|6 =45
3. ВLАСКОUТ +4 3|4|3|2|1|7 =40
4. 7rоnаldо7 +2 2|0|3|3|2|6 =32 *
5. Еugеnе +7 1|1|4|0|3|11 =29 *
6. -ТЕНЬ- +4 1|4|2|0|2|8 =27
7. Тайсон +3 0|4|4|0|1|9 =24 **
8. sultаn99 +2 1|0|3|2|1|1 =21 **
9. Михалыч +2 1|1|2|0|2|3 =17 ****
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну