Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. FАLСОN +11 2|1|1|5|0|4 =38 *
2. ХК_БАРЫС +7 1|3|2|4|0|4 =33
3. ВLАСКОUТ +6 2|4|2|2|0|5 =31
4. 7rоnаldо7 +4 2|0|2|2|1|4 =25 *
5. sultаn99 +н.с. 1|0|2|2|1|0 =19 *
6. Еugеnе +н.с. 0|1|3|0|2|7 =18 *
6. -ТЕНЬ- +3 0|4|1|0|1|6 =18
8. Тайсон +н.с. 0|2|3|0|1|5 =15 **
9. Михалыч +н.с. 0|1|0|0|2|1 =9 ****
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну