Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. ВLАСКОUТ +7 1|2|1|2|0|3 =21
2. 7rоnаldо7 +6 1|0|1|2|1|3 =20
3. ХК_БАРЫС +1 1|2|0|2|0|3 =18
3. sultаn99 +9 1|0|1|2|1|0 =18
5. FАLСОN +6 0|0|0|2|0|2 =12 *
6. Еugеnе +4 0|0|1|0|2|3 =10
7. Михалыч +н.с. 0|1|0|0|2|1 =9 *
7. -ТЕНЬ- +2 0|2|0|0|1|2 =9
9. Тайсон +4 0|1|1|0|0|4 =7
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну