Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. ХК_БАРЫС 0|1|0|1|0|1 =8
2. FАLСОN 0|0|0|1|0|1 =6
3. sultаn99 0|0|0|1|0|0 =5
4. 7rоnаldо7 0|0|0|0|1|1 =4
5. ВLАСКОUТ 0|1|0|0|0|0 =2
5. -ТЕНЬ- 0|1|0|0|0|0 =2
7. Михалыч 0|0|0|0|0|1 =1
8. Еugеnе 0|0|0|0|0|0 =0
8. Тайсон 0|0|0|0|0|0 =0
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну