Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Оrtеgа +8 3|2|4|1|6|6 =47
2. Тайсон +3 1|4|4|3|3|4 =43 *
3. 7rоnаldо7 +8 2|2|3|1|7|3 =42 **
4. -ТЕНЬ- +5 2|4|3|1|4|2 =40
5. ВLАСКОUТ +5 2|4|2|1|3|1 =35
6. Михалыч +1 1|2|2|0|6|6 =33 *
7. Кriminаl +н.с. 2|0|3|1|3|5 =28 **
8. ХК_БАРЫС +0 1|1|2|2|1|3 =23
9. Еugеnе +1 0|1|8|0|1|8 =21 **
9. sultаn99 +3 2|1|4|0|1|4 =21 *
11. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 ******
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 *****
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 ******
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну