Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Тайсон +2 1|3|4|3|2|4 =40 *
2. Оrtеgа +2 3|1|4|1|4|6 =39
3. -ТЕНЬ- +5 2|3|3|1|3|2 =35
4. 7rоnаldо7 +н.с. 2|1|3|1|5|3 =34 **
5. Михалыч +2 1|2|2|0|6|5 =32 *
6. ВLАСКОUТ +5 2|3|2|1|2|1 =30
7. Кriminаl +н.с. 2|0|3|1|3|5 =28 **
8. ХК_БАРЫС +5 1|1|2|2|1|3 =23
9. Еugеnе +н.с. 0|1|8|0|1|7 =20 **
10. sultаn99 +4 2|0|4|0|1|3 =18 *
11. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 ******
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 *****
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 ******
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну