Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Тайсон +3 1|3|3|3|2|3 =38 *
2. Оrtеgа +5 3|1|3|1|4|5 =37
3. 7rоnаldо7 +3 2|1|3|1|5|3 =34 *
4. -ТЕНЬ- +0 2|2|3|1|2|2 =30
4. Михалыч +1 1|2|1|0|6|4 =30 *
6. Кriminаl +н.с. 2|0|3|1|3|5 =28 *
7. ВLАСКОUТ +3 2|1|2|1|2|2 =25
8. Еugеnе +2 0|1|8|0|1|7 =20 *
9. ХК_БАРЫС +5 1|1|2|1|1|3 =18
10. sultаn99 +1 1|0|3|0|1|3 =14 *
10. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 *****
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 ****
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 *****
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну