Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Тайсон +13 1|3|3|3|1|3 =35 *
2. Оrtеgа +3 3|1|3|1|3|4 =32
3. 7rоnаldо7 +н.с. 2|1|3|1|4|3 =31 *
4. -ТЕНЬ- +6 2|2|3|1|2|2 =30
5. Михалыч +9 1|2|1|0|6|3 =29 *
6. Кriminаl + 2 2|0|3|1|3|5 =28
7. ВLАСКОUТ +3 2|1|2|1|1|2 =22
8. Еugеnе +4 0|1|7|0|1|6 =18 *
9. sultаn99 +2 1|0|2|0|1|3 =13 *
9. ХК_БАРЫС +3 1|1|2|0|1|3 =13
9. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 ****
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 ***
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 ****
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну