Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Eugеnе +8 0|4|11|3|5|4 =55
2. Михалыч +10 1|4|7|2|4|8 =48
3. Тайсон +9 3|2|5|3|2|8 =47 *
4. Маriо91 +7 5|1|6|1|2|10 =43 *
5. Кореш +4 2|2|8|1|3|10 =42
6. К@lу@n +5 3|1|10|1|2|9 =41
6. kuzjа65 +2 3|0|7|1|4|8 =41
8. SОLОМОN-99 +н.с. 1|2|3|1|1|5 =23 ****
8. 100000 +н.с. 0|4|2|0|2|7 =23 ***


На головну