Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Eugеnе +4 0|3|8|2|4|3 =41
2. Кореш +5 2|1|6|1|3|8 =36
2. Михалыч +7 1|2|5|1|4|7 =36
2. Тайсон +11 2|2|3|2|2|7 =36 *
5. К@lу@n +2 1|1|8|1|2|7 =31
5. kuzjа65 +2 2|0|6|1|3|5 =31
7. Маriо91 +н.с. 4|1|5|0|1|9 =30 *
8. SОLОМОN-99 +н.с. 1|2|3|1|1|5 =23 **
8. 100000 +7 0|4|2|0|2|7 =23 *


На головну