Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. 7rоnаldо7 +10 2|1|3|1|4|3 =31
2. Оrtеgа +10 3|0|3|1|3|3 =29
3. Кriminаl + 6 2|0|2|1|3|4 =26
4. -ТЕНЬ- +5 2|1|3|1|1|1 =24
5. Тайсон +5 1|1|3|2|0|2 =22 *
6. Михалыч +н.с. 1|1|1|0|4|2 =20 *
7. ВLАСКОUТ +7 2|0|2|1|1|1 =19
8. Еugеnе +6 0|0|6|0|1|5 =14 *
9. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 ***
10. sultаn99 +5 1|0|1|0|1|2 =11 *
11. ХК_БАРЫС +5 1|0|2|0|1|2 =10
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 **
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 ***
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну