Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Кореш +3 2|1|4|1|2|6 =29
2. Eugеnе +4 0|2|6|1|3|2 =26
3. К@lу@n +8 1|0|6|1|2|5 =25
3. Маriо91 +8 3|1|4|0|1|8 =25
5. kuzjа65 +5 2|0|4|1|2|3 =24
5. Михалыч +9 0|1|3|1|3|5 =24
7. Тайсон +н.с. 2|0|1|1|2|4 =22 *
8. SОLОМОN-99 +6 1|2|2|1|1|4 =21 *
9. 100000 +4 0|3|2|0|1|4 =15 *


На головну