Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Кореш +15 1|1|1|1|2|3 =20
2. Eugеnе +11 0|0|3|1|2|2 =16
3. Тайсон +7 0|0|1|1|1|3 =12
4. К@lу@n +8 0|0|3|1|0|3 =11
4. kuzjа65 +9 1|0|1|1|0|2 =11
6. Михалыч +5 0|0|1|0|2|3 =10
7. SОLОМОN-99 +н.с. 0|1|0|1|0|2 =9 *
8. Маriо91 +5 1|0|1|0|0|4 =8
9. 100000 +н.с. 0|1|0|0|1|1 =6 *


На головну