Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. 7rоnаldо7 +7 0|1|3|1|3|2 =21
2. Кriminаl + 5 1|0|2|1|2|4 =20
2. Михалыч +8 1|1|1|0|4|2 =20
4. -ТЕНЬ- +6 2|1|2|1|0|4 =19
4. Оrtеgа +8 1|0|3|1|2|2 =19
6. Тайсон +9 0|1|2|2|0|1 =17 *
7. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 **
8. ВLАСКОUТ +4 1|0|2|1|0|2 =12
9. Еugеnе +н.с. 0|0|4|0|0|4 =8 *
10. Dоnbаss +4 0|0|2|0|1|1 =6 *
10. sultаn99 +4 0|0|2|0|1|1 =6 *
12. ХК_БАРЫС +3 1|0|1|0|0|1 =5
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 **
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.


На головну