Тема: Турнирная таблица SроrtМiхt
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Кriminаl + 11 1|0|1|1|1|3 =15
2. 7rоnаldо7 +7 0|1|2|1|1|2 =14
3. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 *
3. -ТЕНЬ- +9 1|1|1|1|0|2 =13
5. Михалыч +4 1|0|1|0|2|2 =12
6. Оrtеgа +10 1|0|1|1|0|2 =11
7. Еugеnе +4 0|0|4|0|0|4 =8
7. ВLАСКОUТ +5 0|0|1|1|0|2 =8
7. Тайсон +8 0|0|1|1|0|2 =8 *
10. Dоnbаss н.с 0|0|1|0|0|1 =2 *
10. sultаn99 н.с. 0|0|1|0|0|1 =2 *
10. ХК_БАРЫС +1 0|0|1|0|0|1 =2
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 *
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.[/b]


На головну